Site Safety Enhancement
Expandable Barrier Size Comparison
| Variant | Expandable Widths | Heights | Price |
|---|---|---|---|
| Black A | 550-4000mm | 1300mm | $1,065 |
| Black B | 550-4000mm | 1900mm | $1,732 |
| Yellow A | 420-3000mm | 1000mm | $840 |
| Yellow B | 550-4000mm | 1000mm | $1,150 |
| Yellow C | 450-4000mm | 2000mm | $1,737 |
| Yellow D | 650-5000mm | 1000mm | $1,438 |
| Yellow E | 550-6000mm | 1500mm | $2,000 |
| Yellow F | 680-8000mm | 1500mm | $2,760 |
| Yellow G | 680-8000mm | 2000mm | $3,220 |
Expandable Barrier Recommendation Tool (Beta)
Click "Check" to see the recommended expandable barrier.







